







| spesifikasi : | ||
| tegangan kerja | 3.7V | |
| sistem operasi | Android5.1.1 | |
| bahasa | Mandarin / Inggris | |
| LTE FDD | B1 | mengirimkan frekuensi: 1920-1980MHz menerima frekuensi: 2110-2170MHz |
| B3 | mengirimkan frekuensi: 1710-1785MHz menerima trequency: 1805-1880MHz | |
| B5 | mengirimkan frekuensi: 824MHz-849MHz menerima frekuensi: 869MHz-894MHz | |
| LTE FDD | B38 | mengirimkan frekuensi: 2570-2620MHz menerima frekuensi: 2570-2620MHz |
| B39 | mengirimkan frekuensi: 1880-1920MHz menerima frekuensi: 1880-1920MHz | |
| B40 | mengirimkan frekuensi: 2300-2400MHz menerima frekuensi: 2300-2400MHz | |
| B41 | mengirimkan frekuensi: 2555-2655MHZ menerima frekuensi: 2555-2655MHZ | |
| WCDMA | B1 | mengirimkan frekuensi: 1920-1980MH menerima frekuensi: 2110-2170MHZ |
| B5 | mengirimkan frekuensi: 824MHz-849MHz menerima frekuensi: 869-894MHz | |
| B8 | mengirimkan frekuensi: 880-915MHz menerima frekuensi: 925-960MHz | |
| TDSCDMA | B34 | mengirimkan frekuensi: 2010-2025MHz menerima frekuensi: 2010-2025MHz |
| B39 | mengirimkan frekuensi: 1880-1920MHz menerima frekuensi: 1880-1920MHz | |
| BDMA | EVDO ReV.A800M | |
| GSM | 900 / 1800MHz | |
| antena | Ekstermal antena, dibangun di statlite / GPS 、 WIFI 、 biru antena gigi | |
| ukuran layar | 1.77 SPI colortul LCD, resolusi Rasio : 128 * 60 | |
| cpu | Qualcomm MSM8909 | |
| dimensi | 123 × 62 × 35mm | |
| bobot | 211g | |
| baterai | ≥5800mA | |
| penerima senitivitas | -106dbm | |
| daya pancar maksimum | 23dBm-25dBm @ Semua up bit | |
| suhu kerja | ‘-20 - + 75 ℃ | |
| menjaga suhu | ’-40 - + 85 ℃ | |
| daya keluaran audio | 2W @ 10% memutarbalikkan | |
| lubang suara | lubang suara lubang tunggal | |
| mode pengisian daya | isi daya dasar 、 USB pengisi daya (opsional) |



































